Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
eau, graines de moutarde, vinaigre de cidre, sel
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 724 kJ |
Énergie (kcal) | 699 kcal |
Matieres grasses | 12 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.9 g |
Glucides totales | 4 g |
Dont sucres | 2 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 6.9 g |
Sel | 6.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile